Prediksi Kunci Jawaban TRY OUT 2014
TRY OUT UJIAN NASIONAL
MKKS SMA/MA
KABUPATEN ACEH BESAR
WAR₦I₦G !!!
1. Kunci jawaban ini tidak 100% benar, periksalah terlebih dahulu.
2. Setiap daerah kode soal kunci jawaban berbeda-beda, coba dicocokkan soal dengan kunci jawaban.
3. Apabila kunci jawaban ini 100% salah itu diluar tanggung jawab Atjeh17Team.
BAHASA INDONESIA SMA A16
1 | C | 6 | D | 11 | A | 16 | B | 21 | A | 26 | E | 31 | C | 36 | A | 41 | A | 46 | B |
2 | C | 7 | A | 12 | D | 17 | C | 22 | C | 27 | E | 32 | D | 37 | D | 42 | C | 47 | A |
3 | B | 8 | D | 13 | B | 18 | A | 23 | E | 28 | C | 33 | E | 38 | B | 43 | B | 48 | B |
4 | E | 9 | A | 14 | D | 19 | A | 24 | B | 29 | C | 34 | A | 39 | B | 44 | B | 49 | B |
5 | C | 10 | C | 15 | A | 20 | C | 25 | C | 30 | D | 35 | B | 40 | C | 45 | E | 50 | E |
BAHASA INDONESIA SMA A17
1 | D | 6 | D | 11 | A | 16 | D | 21 | E | 26 | B | 31 | C | 36 | A | 41 | A | 46 | B |
2 | C | 7 | D | 12 | B | 17 | A | 22 | D | 27 | E | 32 | E | 37 | B | 42 | A | 47 | C |
3 | A | 8 | B | 13 | E | 18 | C | 23 | E | 28 | B | 33 | A | 38 | D | 43 | D | 48 | D |
4 | C | 9 | C | 14 | E | 19 | C | 24 | B | 29 | A | 34 | A | 39 | B | 44 | B | 49 | D |
5 | B | 10 | D | 15 | C | 20 | E | 25 | A | 30 | C | 35 | A | 40 | C | 45 | B | 50 | C |
BAHASA INDONESIA SMA A18
1 | E | 6 | C | 11 | E | 16 | A | 21 | E | 26 | D | 31 | C | 36 | D | 41 | A | 46 | E |
2 | D | 7 | D | 12 | D | 17 | E | 22 | E | 27 | B | 32 | E | 37 | D | 42 | A | 47 | C |
3 | D | 8 | B | 13 | D | 18 | B | 23 | C | 28 | B | 33 | E | 38 | A | 43 | B | 48 | A |
4 | D | 9 | A | 14 | B | 19 | C | 24 | A | 29 | B | 34 | B | 39 | B | 44 | B | 49 | E |
5 | A | 10 | A | 15 | B | 20 | D | 25 | B | 30 | B | 35 | A | 40 | C | 45 | C | 50 | E |
BAHASA INDONESIA SMA A19
1 | D | 6 | A | 11 | C | 16 | E | 21 | B | 26 | E | 31 | E | 36 | A | 41 | D | 46 | E |
2 | A | 7 | A | 12 | B | 17 | A | 22 | D | 27 | B | 32 | A | 37 | D | 42 | C | 47 | C |
3 | C | 8 | A | 13 | A | 18 | B | 23 | D | 28 | E | 33 | C | 38 | D | 43 | C | 48 | E |
4 | C | 9 | A | 14 | C | 19 | B | 24 | C | 29 | B | 34 | E | 39 | A | 44 | D | 49 | D |
5 | C | 10 | C | 15 | C | 20 | C | 25 | B | 30 | A | 35 | C | 40 | D | 45 | B | 50 | C |
BAHASA INDONESIA SMA A20
1 | C | 6 | B | 11 | E | 16 | E | 21 | C | 26 | A | 31 | E | 36 | B | 41 | C | 46 | A |
2 | C | 7 | C | 12 | A | 17 | B | 22 | E | 27 | C | 32 | E | 37 | A | 42 | D | 47 | D |
3 | A | 8 | E | 13 | B | 18 | D | 23 | D | 28 | A | 33 | E | 38 | E | 43 | B | 48 | B |
4 | A | 9 | A | 14 | E | 19 | A | 24 | D | 29 | C | 34 | D | 39 | C | 44 | B | 49 | D |
5 | C | 10 | B | 15 | C | 20 | D | 25 | B | 30 | A | 35 | A | 40 | D | 45 | A | 50 | A |
KIMIA SMA E16
1 | C | 6 | C | 11 | E | 16 | B | 21 | B | 26 | B | 31 | D | 36 | E |
2 | D | 7 | B | 12 | D | 17 | A | 22 | B | 27 | D | 32 | E | 37 | B |
3 | A | 8 | B | 13 | D | 18 | C | 23 | C | 28 | A | 33 | C | 38 | B |
4 | D | 9 | B | 14 | D | 19 | B | 24 | D | 29 | C | 34 | C | 39 | B |
5 | B | 10 | C | 15 | C | 20 | D | 25 | E | 30 | B | 35 | D | 40 | A |
KIMIA SMA E17
1 | A | 6 | A | 11 | A | 16 | B | 21 | D | 26 | B | 31 | C | 36 | E |
2 | A | 7 | B | 12 | D | 17 | B | 22 | B | 27 | B | 32 | C | 37 | A |
3 | B | 8 | D | 13 | E | 18 | A | 23 | C | 28 | D | 33 | B | 38 | D |
4 | B | 9 | B | 14 | D | 19 | B | 24 | D | 29 | B | 34 | E | 39 | B |
5 | D | 10 | C | 15 | C | 20 | C | 25 | B | 30 | C | 35 | B | 40 | B |
KIMIA SMA E18
1 | E | 6 | C | 11 | D | 16 | C | 21 | C | 26 | B | 31 | B | 36 | A |
2 | B | 7 | A | 12 | D | 17 | D | 22 | B | 27 | A | 32 | A | 37 | C |
3 | D | 8 | D | 13 | D | 18 | B | 23 | B | 28 | C | 33 | E | 38 | B |
4 | A | 9 | B | 14 | C | 19 | C | 24 | E | 29 | C | 34 | A | 39 | B |
5 | B | 10 | D | 15 | D | 20 | E | 25 | C | 30 | D | 35 | C | 40 | A |
KIMIA SMA E19
1 | D | 6 | E | 11 | C | 16 | C | 21 | B | 26 | A | 31 | D | 36 | B |
2 | A | 7 | E | 12 | D | 17 | E | 22 | D | 27 | B | 32 | E | 37 | B |
3 | D | 8 | A | 13 | B | 18 | C | 23 | D | 28 | E | 33 | C | 38 | A |
4 | D | 9 | C | 14 | B | 19 | D | 24 | D | 29 | D | 34 | B | 39 | B |
5 | B | 10 | B | 15 | A | 20 | E | 25 | C | 30 | B | 35 | D | 40 | B |
KIMIA SMA E20
1 | E | 6 | E | 11 | B | 16 | C | 21 | A | 26 | D | 31 | E | 36 | D |
2 | E | 7 | A | 12 | C | 17 | B | 22 | C | 27 | D | 32 | C | 37 | D |
3 | E | 8 | A | 13 | B | 18 | C | 23 | B | 28 | C | 33 | E | 38 | C |
4 | A | 9 | B | 14 | E | 19 | C | 24 | C | 29 | B | 34 | B | 39 | C |
5 | A | 10 | B | 15 | B | 20 | D | 25 | C | 30 | B | 35 | E | 40 | C |
Untuk Kunci Jawaban FISIKA dan B.INGGRIS bisa lihat DISINI.

Belum ada Komentar untuk "Prediksi Kunci Jawaban TRY OUT 2014"
Posting Komentar